Kosten für den Tarif Internet & Phone Kabel 32 (Wechsler) von Vodafone Kabel Deutschland GmbH
| Kostenaufstellung | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| Aktions-Grundgebühr 1. - 6. Monat | 0,00 € | |
| Aktions-Grundgebühr 7. - 24. Monat | 19,99 € | |
| WLAN-Kabelrouter 1. - 24. Monat | 0,00 € | |
| Einrichtungsgebühr | 39,99 € | |
| Sofortbonus | -120,00 € | |
| Versandkosten | 0,00 € | |
| Gesamtkosten über 24 Monate | 359,82 € | -80,01 € |
| Effektivpreis pro Monat | 11,66 € | |
|
Die Grundlage der Berechnung |
||
Informationen zum Tarif: Internet & Phone Kabel 32 (Wechsler)
| Vertragsdaten | Mindestlaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 12 Wochen | |
| Verlängerungszeit | 12 Monate | |
| Geschwindigkeit | Downstream | 32.000 kbit/s |
| Upstream | 2.000 kbit/s | |
| Flatrates | Internetflatrate | Ja |
| Telefonflatrate | Ja |
Modem / Router
| Name | Typ | Kosten | |
|---|---|---|---|
| FRITZ!Box 6490 | WLAN Router | 5,00 €/Monat | |
| Gratis Kabelmodem | Modem | kostenlos | |
| WLAN-Kabelrouter | WLAN Router | kostenlos* |
* Die Hardware ist in den durchschnittlichen Kosten pro Monat mit einberechnet.
Zusatz-Optionen
| Name | Grundgebühr | Einrichtung |
|---|---|---|
| Sicherheitspaket (2er Lizenz) | kostenlos | kostenlos |
| Flat International | 14,99 €/Monat | kostenlos |
| EU Flat Plus | 3,99 €/Monat | kostenlos |
Kosten für den Tarif Internet & Phone Kabel 100 Testen & Wechseln (Wechsler) von Vodafone Kabel Deutschland GmbH
| Kostenaufstellung | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| Aktions-Grundgebühr 1. - 6. Monat | 0,00 € | |
| Aktions-Grundgebühr 7. - 12. Monat | 19,99 € | |
| Grundgebühr 13. - 24. Monat | 29,99 € | |
| WLAN-Kabelrouter 1. - 24. Monat | 0,00 € | |
| Einrichtungsgebühr | 39,99 € | |
| Sofortbonus | -150,00 € | |
| Startguthaben | -50,00 € | |
| Versandkosten | 0,00 € | |
| Gesamtkosten über 24 Monate | 479,82 € | -160,01 € |
| Effektivpreis pro Monat | 13,33 € | |
|
Die Grundlage der Berechnung |
||
Informationen zum Tarif: Internet & Phone Kabel 100 Testen & Wechseln (Wechsler)
| Vertragsdaten | Mindestlaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 12 Wochen | |
| Verlängerungszeit | 12 Monate | |
| Geschwindigkeit | Downstream | 100.000 kbit/s |
| Upstream | 6.000 kbit/s | |
| Flatrates | Internetflatrate | Ja |
| Telefonflatrate | Ja |
Modem / Router
| Name | Typ | Kosten | |
|---|---|---|---|
| FRITZ!Box 6490 | WLAN Router | 5,00 €/Monat | |
| Gratis Kabelmodem | Modem | kostenlos | |
| WLAN-Kabelrouter | WLAN Router | kostenlos* |
* Die Hardware ist in den durchschnittlichen Kosten pro Monat mit einberechnet.
Zusatz-Optionen
| Name | Grundgebühr | Einrichtung |
|---|---|---|
| Sicherheitspaket (2er Lizenz) | kostenlos | kostenlos |
| Flat International | 14,99 €/Monat | kostenlos |
| EU Flat Plus | 3,99 €/Monat | kostenlos |
Kosten für den Tarif Internet & Phone DSL 50 Testen & Wechseln von Vodafone GmbH
| Kostenaufstellung | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| Aktions-Grundgebühr 1. - 12. Monat | 19,99 € | |
| Grundgebühr 13. - 24. Monat | 29,99 € | |
| EasyBox 804 1. - 24. Monat | 0,00 € | |
| Einrichtungsgebühr | 39,99 € | |
| Sofortbonus | -150,00 € | |
| Startguthaben | -50,00 € | |
| Versandkosten | 0,00 € | |
| Gesamtkosten über 24 Monate | 599,76 € | -160,01 € |
| Effektivpreis pro Monat | 18,32 € | |
|
Die Grundlage der Berechnung |
||
Informationen zum Tarif: Internet & Phone DSL 50 Testen & Wechseln
| Vertragsdaten | Mindestlaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 3 Monate | |
| Verlängerungszeit | 12 Monate | |
| Geschwindigkeit | Downstream | 50.000 kbit/s |
| Upstream | 10.000 kbit/s | |
| Flatrates | Internetflatrate | Ja |
| Telefonflatrate | Ja |
Modem / Router
| Name | Typ | Kosten | |
|---|---|---|---|
| FRITZ!Box 7490 | WLAN Router | 5,00 €/Monat | |
| EasyBox 804 | WLAN Router | kostenlos* |
* Die Hardware ist in den durchschnittlichen Kosten pro Monat mit einberechnet.
Zusatz-Optionen
| Name | Grundgebühr | Einrichtung |
|---|---|---|
| Komfort-Anschluss | 4,00 €/Monat | kostenlos |
| Flexi-Minutenpaket 300 | 4,99 €/Monat | kostenlos |
| Flexi-Minutenpaket 1000 | 9,99 €/Monat | kostenlos |
| Sicherheitspaket | kostenlos | kostenlos |
| Vodafone-Flatrate | 4,99 €/Monat | kostenlos |
Kosten für den Tarif 2er Kombi 120 (Wechsler) von Tele Columbus
| Kostenaufstellung | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| Aktions-Grundgebühr 1. - 6. Monat | 0,00 € | |
| Aktions-Grundgebühr 7. - 12. Monat | 19,99 € | |
| Grundgebühr 13. - 24. Monat | 39,99 € | |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | |
| Sofortbonus | -145,00 € | |
| WLAN Kabelbox | 0,00 € | |
| Versandkosten | 0,00 € | |
| Gesamtkosten über 24 Monate | 599,82 € | -145,00 € |
| Effektivpreis pro Monat | 18,95 € | |
|
Die Grundlage der Berechnung |
||
Informationen zum Tarif: 2er Kombi 120 (Wechsler)
| Vertragsdaten | Mindestlaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 6 Wochen | |
| Verlängerungszeit | 12 Monate | |
| Geschwindigkeit | Downstream | 120.000 kbit/s |
| Upstream | 6.000 kbit/s | |
| Flatrates | Internetflatrate | Ja |
| Telefonflatrate | Ja |
Modem / Router
| Name | Typ | Kosten | |
|---|---|---|---|
| WLAN Kabelbox | WLAN Router | kostenlos* |
* Die Hardware ist in den durchschnittlichen Kosten pro Monat mit einberechnet.
Zusatz-Optionen
| Name | Grundgebühr | Einrichtung |
|---|---|---|
| Sicherheitspaket | kostenlos | kostenlos |
| Mobil 50 LTE | 19,99 €/Monat | kostenlos |
| Mobil 50 LTE Smart | 9,99 €/Monat | kostenlos |
Kosten für den Tarif 2er Kombi 120 (Wechsler) von PrimaCom
| Kostenaufstellung | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| Aktions-Grundgebühr 1. - 6. Monat | 0,00 € | |
| Aktions-Grundgebühr 7. - 12. Monat | 19,99 € | |
| Grundgebühr 13. - 24. Monat | 39,99 € | |
| Kabelmodem inkl. WLAN-Option 1. - 24. Monat | 0,00 € | |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | |
| Sofortbonus | -140,00 € | |
| Versandkosten | 0,00 € | |
| Gesamtkosten über 24 Monate | 599,82 € | -140,00 € |
| Effektivpreis pro Monat | 19,16 € | |
|
Die Grundlage der Berechnung |
||
Informationen zum Tarif: 2er Kombi 120 (Wechsler)
| Vertragsdaten | Mindestlaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 6 Wochen | |
| Verlängerungszeit | 12 Monate | |
| Geschwindigkeit | Downstream | 120.000 kbit/s |
| Upstream | 6.000 kbit/s | |
| Flatrates | Internetflatrate | Ja |
| Telefonflatrate | Ja |
Modem / Router
| Name | Typ | Kosten | |
|---|---|---|---|
| FRITZ!Box 6490 | WLAN Router | 4,99 €/Monat | |
| Kabelmodem inkl. WLAN-Option | WLAN Router | kostenlos* |
* Die Hardware ist in den durchschnittlichen Kosten pro Monat mit einberechnet.
Zusatz-Optionen
| Name | Grundgebühr | Einrichtung |
|---|---|---|
| Sicherheitspaket | 3,99 €/Monat | kostenlos |
Noch keine Bewertungen erhalten
Kosten für den Tarif DSL 16 komfort von EWE
| Kostenaufstellung | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| Aktions-Grundgebühr 1. - 12. Monat | 19,95 € | |
| Grundgebühr 13. - 24. Monat | 29,95 € | |
| TV online 1. - 24. Monat | 0,00 € | |
| Einrichtungsgebühr | 29,95 € | |
| Sofortbonus | -115,00 € | |
| Startguthaben | -50,00 € | |
| Einrichtungsgebühr für TV online | 0,00 € | |
| Gesamtkosten über 24 Monate | 598,80 € | -135,05 € |
| Effektivpreis pro Monat | 19,32 € | |
|
Die Grundlage der Berechnung |
||
Informationen zum Tarif: DSL 16 komfort
| Vertragsdaten | Mindestlaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 1 Monat | |
| Verlängerungszeit | 12 Monate | |
| Geschwindigkeit | Downstream | 16.000 kbit/s |
| Upstream | 1.024 kbit/s | |
| Flatrates | Internetflatrate | Ja |
| Telefonflatrate | Ja |
Modem / Router
| Name | Typ | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Fritz!Box 7360 | WLAN Router | 29,95 € einmalig | |
| FRITZ!Box 7490 | WLAN Router | 79,95 € einmalig |
* Die Hardware ist in den durchschnittlichen Kosten pro Monat mit einberechnet.
Zusatz-Optionen
| Name | Grundgebühr | Einrichtung |
|---|---|---|
| Sicherheitspaket (1 PC) | kostenlos | kostenlos |
| Sicherheitspaket (3 PCs) | kostenlos | kostenlos |
| Installationsservice | kostenlos | 65,00 € einmalig |
| Minuten Option mobile 100 | 4,95 €/Monat | kostenlos |
| Auslandsflatrate 1 | 4,95 €/Monat | kostenlos |
| Auslandsflatrate 2 | 14,95 €/Monat | kostenlos |
TV-Pakete
| Name | Grundgebühr | Einrichtung |
|---|---|---|
| TV online | kostenlos* | kostenlos* |
* TV-Pakete: In den durchschnittlichen Kosten pro Monat mit einberechnet.
Kosten für den Tarif Internet & Phone DSL 16 von Vodafone GmbH
| Kostenaufstellung | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| Aktions-Grundgebühr 1. - 24. Monat | 19,99 € | |
| EasyBox 804 1. - 24. Monat | 0,00 € | |
| Einrichtungsgebühr | 39,99 € | |
| Sofortbonus | -40,00 € | |
| Versandkosten | 0,00 € | |
| Gesamtkosten über 24 Monate | 479,76 € | -0,01 € |
| Effektivpreis pro Monat | 19,99 € | |
|
Die Grundlage der Berechnung |
||
Informationen zum Tarif: Internet & Phone DSL 16
| Vertragsdaten | Mindestlaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 3 Monate | |
| Verlängerungszeit | 12 Monate | |
| Geschwindigkeit | Downstream | 16.128 kbit/s |
| Upstream | 1.024 kbit/s | |
| Flatrates | Internetflatrate | Ja |
| Telefonflatrate | Ja |
Modem / Router
| Name | Typ | Kosten | |
|---|---|---|---|
| FRITZ!Box 7490 | WLAN Router | 5,00 €/Monat | |
| EasyBox 804 | WLAN Router | kostenlos* | |
| WLAN-USB-Stick | surfstick | 19,95 € einmalig |
* Die Hardware ist in den durchschnittlichen Kosten pro Monat mit einberechnet.
Zusatz-Optionen
| Name | Grundgebühr | Einrichtung |
|---|---|---|
| Komfort-Anschluss | 4,00 €/Monat | kostenlos |
| Flexi-Minutenpaket 300 | 4,99 €/Monat | kostenlos |
| Flexi-Minutenpaket 1000 | 9,99 €/Monat | kostenlos |
| Sicherheitspaket | kostenlos | kostenlos |
| Vodafone-Flatrate | 4,99 €/Monat | kostenlos |
Kosten für den Tarif Magenta Zuhause S (Wechsler) von Telekom
| Kostenaufstellung | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| Aktions-Grundgebühr 1. - 12. Monat | 19,95 € | |
| Grundgebühr 13. - 24. Monat | 34,95 € | |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | |
| Sofortbonus | -130,00 € | |
| Startguthaben | -45,00 € | |
| Gesamtkosten über 24 Monate | 658,80 € | -175,00 € |
| Effektivpreis pro Monat | 20,16 € | |
|
Die Grundlage der Berechnung |
||
Informationen zum Tarif: Magenta Zuhause S (Wechsler)
| Vertragsdaten | Mindestlaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 1 Monat | |
| Verlängerungszeit | 12 Monate | |
| Geschwindigkeit | Downstream | 16.000 kbit/s |
| Upstream | 2.400 kbit/s | |
| Flatrates | Internetflatrate | Ja |
| Telefonflatrate | Ja |
Modem / Router
| Name | Typ | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Speedport W 724V | WLAN Router | 4,94 €/Monat | |
| Speedport Entry 2 | WLAN Router | 2,44 €/Monat |
* Die Hardware ist in den durchschnittlichen Kosten pro Monat mit einberechnet.
Zusatz-Optionen
| Name | Grundgebühr | Einrichtung |
|---|---|---|
| Sicherheitspaket Komplett M | kostenlos | kostenlos |
| Sicherheitspaket Komplett S | kostenlos | kostenlos |
| Computerhilfe S | 5,95 €/Monat | kostenlos |
| Installations-Service Comfort | kostenlos | 99,95 € einmalig |
| Festnetz zu Telekom Mobil Flat IP | 14,95 €/Monat | kostenlos |
| Festnetz zu Mobil IP | kostenlos | kostenlos |
| CountryFlat 1 | 3,94 €/Monat | kostenlos |
| CountryFlat 2 | 14,95 €/Monat | kostenlos |
Kosten für den Tarif 2er Kombi 20 (Wechsler) von Tele Columbus
| Kostenaufstellung | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| Aktions-Grundgebühr 1. - 3. Monat | 0,00 € | |
| Aktions-Grundgebühr 4. - 6. Monat | 19,99 € | |
| Grundgebühr 7. - 24. Monat | 24,99 € | |
| Kabelmodem 1. - 24. Monat | 0,00 € | |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | |
| Versandkosten | 0,00 € | |
| Gesamtkosten über 24 Monate | 509,79 € | 0,00 € |
| Effektivpreis pro Monat | 21,24 € | |
|
Die Grundlage der Berechnung |
||
Informationen zum Tarif: 2er Kombi 20 (Wechsler)
| Vertragsdaten | Mindestlaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 6 Wochen | |
| Verlängerungszeit | 12 Monate | |
| Geschwindigkeit | Downstream | 20.000 kbit/s |
| Upstream | 1.000 kbit/s | |
| Flatrates | Internetflatrate | Ja |
| Telefonflatrate | Ja |
Modem / Router
| Name | Typ | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Kabelmodem | Modem | kostenlos* | |
| WLAN Kabelbox | WLAN Router | 2,99 €/Monat |
* Die Hardware ist in den durchschnittlichen Kosten pro Monat mit einberechnet.
Zusatz-Optionen
| Name | Grundgebühr | Einrichtung |
|---|---|---|
| Sicherheitspaket | kostenlos | kostenlos |
| Mobil 50 LTE | 19,99 €/Monat | kostenlos |
| Mobil 50 LTE Smart | 9,99 €/Monat | kostenlos |
Kosten für den Tarif 2er Kombi 20 (Wechsler) von PrimaCom
| Kostenaufstellung | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| Aktions-Grundgebühr 1. - 3. Monat | 0,00 € | |
| Aktions-Grundgebühr 4. - 6. Monat | 19,99 € | |
| Grundgebühr 7. - 24. Monat | 24,99 € | |
| Kabelmodem 1. - 24. Monat | 0,00 € | |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | |
| Versandkosten | 0,00 € | |
| Gesamtkosten über 24 Monate | 509,79 € | 0,00 € |
| Effektivpreis pro Monat | 21,24 € | |
|
Die Grundlage der Berechnung |
||
Informationen zum Tarif: 2er Kombi 20 (Wechsler)
| Vertragsdaten | Mindestlaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 6 Wochen | |
| Verlängerungszeit | 12 Monate | |
| Geschwindigkeit | Downstream | 20.000 kbit/s |
| Upstream | 1.000 kbit/s | |
| Flatrates | Internetflatrate | Ja |
| Telefonflatrate | Ja |
Modem / Router
| Name | Typ | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Kabelmodem | Modem | kostenlos* | |
| FRITZ!Box 6490 | WLAN Router | 4,99 €/Monat | |
| Kabelmodem inkl. WLAN-Option | WLAN Router | 2,99 €/Monat |
* Die Hardware ist in den durchschnittlichen Kosten pro Monat mit einberechnet.
Zusatz-Optionen
| Name | Grundgebühr | Einrichtung |
|---|---|---|
| Mobil 50 LTE | 19,99 €/Monat | kostenlos |
| Mobil 50 LTE Smart | 9,99 €/Monat | kostenlos |
Noch keine Bewertungen erhalten
Kosten für den Tarif 2er Kombi 20 (Wechsler) von cablesurf
| Kostenaufstellung | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| Aktions-Grundgebühr 1. - 3. Monat | 0,00 € | |
| Aktions-Grundgebühr 4. - 6. Monat | 19,99 € | |
| Grundgebühr 7. - 24. Monat | 24,99 € | |
| Kabelmodem 1. - 24. Monat | 0,00 € | |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | |
| Versandkosten | 0,00 € | |
| Gesamtkosten über 24 Monate | 509,79 € | 0,00 € |
| Effektivpreis pro Monat | 21,24 € | |
|
Die Grundlage der Berechnung |
||
Informationen zum Tarif: 2er Kombi 20 (Wechsler)
| Vertragsdaten | Mindestlaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 6 Wochen | |
| Verlängerungszeit | 12 Monate | |
| Geschwindigkeit | Downstream | 20.000 kbit/s |
| Upstream | 1.000 kbit/s | |
| Flatrates | Internetflatrate | Ja |
| Telefonflatrate | Ja |
Modem / Router
| Name | Typ | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Kabelmodem | Modem | kostenlos* | |
| WLAN Kabelbox | WLAN Router | 2,99 €/Monat |
* Die Hardware ist in den durchschnittlichen Kosten pro Monat mit einberechnet.
Keine Zusatzoptionen
Noch keine Bewertungen erhalten
Kosten für den Tarif 2er Kombi 60 (Wechsler) von Tele Columbus
| Kostenaufstellung | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| Aktions-Grundgebühr 1. - 3. Monat | 0,00 € | |
| Aktions-Grundgebühr 4. - 12. Monat | 19,99 € | |
| Grundgebühr 13. - 24. Monat | 34,99 € | |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | |
| Sofortbonus | -90,00 € | |
| WLAN Kabelbox | 0,00 € | |
| Versandkosten | 0,00 € | |
| Gesamtkosten über 24 Monate | 599,79 € | -90,00 € |
| Effektivpreis pro Monat | 21,24 € | |
|
Die Grundlage der Berechnung |
||
Informationen zum Tarif: 2er Kombi 60 (Wechsler)
| Vertragsdaten | Mindestlaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 6 Wochen | |
| Verlängerungszeit | 12 Monate | |
| Geschwindigkeit | Downstream | 60.000 kbit/s |
| Upstream | 4.000 kbit/s | |
| Flatrates | Internetflatrate | Ja |
| Telefonflatrate | Ja |
Modem / Router
| Name | Typ | Kosten | |
|---|---|---|---|
| WLAN Kabelbox | WLAN Router | kostenlos* |
* Die Hardware ist in den durchschnittlichen Kosten pro Monat mit einberechnet.
Zusatz-Optionen
| Name | Grundgebühr | Einrichtung |
|---|---|---|
| Sicherheitspaket | kostenlos | kostenlos |
| Mobil 50 LTE Smart | 9,99 €/Monat | kostenlos |
| Mobil 50 LTE | 19,99 €/Monat | kostenlos |
Kosten für den Tarif 2er Kombi 60 (Wechsler) von cablesurf
| Kostenaufstellung | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| Aktions-Grundgebühr 1. - 3. Monat | 0,00 € | |
| Aktions-Grundgebühr 4. - 12. Monat | 19,99 € | |
| Grundgebühr 13. - 24. Monat | 34,99 € | |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | |
| Sofortbonus | -90,00 € | |
| WLAN Kabelbox | 0,00 € | |
| Versandkosten | 0,00 € | |
| Gesamtkosten über 24 Monate | 599,79 € | -90,00 € |
| Effektivpreis pro Monat | 21,24 € | |
|
Die Grundlage der Berechnung |
||
Informationen zum Tarif: 2er Kombi 60 (Wechsler)
| Vertragsdaten | Mindestlaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 6 Wochen | |
| Verlängerungszeit | 12 Monate | |
| Geschwindigkeit | Downstream | 60.000 kbit/s |
| Upstream | 4.000 kbit/s | |
| Flatrates | Internetflatrate | Ja |
| Telefonflatrate | Ja |
Modem / Router
| Name | Typ | Kosten | |
|---|---|---|---|
| WLAN Kabelbox | WLAN Router | kostenlos* |
* Die Hardware ist in den durchschnittlichen Kosten pro Monat mit einberechnet.
Keine Zusatzoptionen
Noch keine Bewertungen erhalten
Kosten für den Tarif 2er Kombi 60 (Wechsler) von PrimaCom
| Kostenaufstellung | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| Aktions-Grundgebühr 1. - 3. Monat | 0,00 € | |
| Aktions-Grundgebühr 4. - 12. Monat | 19,99 € | |
| Grundgebühr 13. - 24. Monat | 34,99 € | |
| Kabelmodem inkl. WLAN-Option 1. - 24. Monat | 0,00 € | |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | |
| Sofortbonus | -90,00 € | |
| Versandkosten | 0,00 € | |
| Gesamtkosten über 24 Monate | 599,79 € | -90,00 € |
| Effektivpreis pro Monat | 21,24 € | |
|
Die Grundlage der Berechnung |
||
Informationen zum Tarif: 2er Kombi 60 (Wechsler)
| Vertragsdaten | Mindestlaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 6 Wochen | |
| Verlängerungszeit | 12 Monate | |
| Geschwindigkeit | Downstream | 60.000 kbit/s |
| Upstream | 4.000 kbit/s | |
| Flatrates | Internetflatrate | Ja |
| Telefonflatrate | Ja |
Modem / Router
| Name | Typ | Kosten | |
|---|---|---|---|
| FRITZ!Box 6490 | WLAN Router | 4,99 €/Monat | |
| Kabelmodem inkl. WLAN-Option | WLAN Router | kostenlos* |
* Die Hardware ist in den durchschnittlichen Kosten pro Monat mit einberechnet.
Zusatz-Optionen
| Name | Grundgebühr | Einrichtung |
|---|---|---|
| Sicherheitspaket | 3,99 €/Monat | kostenlos |
| Mobil 50 LTE | 19,99 €/Monat | kostenlos |
| Mobil 50 LTE Smart | 9,99 €/Monat | kostenlos |
Noch keine Bewertungen erhalten
Kosten für den Tarif O2 DSL All-in M von O2 DSL
| Kostenaufstellung | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| Aktions-Grundgebühr 1. - 6. Monat | 14,99 € | |
| Grundgebühr 7. - 24. Monat | 29,99 € | |
| Allnet-Flat 1. - 24. Monat | 0,00 € | |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | |
| Sofortbonus | -120,00 € | |
| HomeBox 2 | 0,00 € | |
| Versandkosten | 9,99 € | |
| Einrichtungsgebühr (Allnet-Flat) | 0,00 € | |
| Gesamtkosten über 24 Monate | 629,76 € | -110,01 € |
| Effektivpreis pro Monat | 21,66 € | |
|
Die Grundlage der Berechnung |
||
Informationen zum Tarif: O2 DSL All-in M
| Vertragsdaten | Mindestlaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 3 Monate | |
| Verlängerungszeit | 12 Monate | |
| Geschwindigkeit | Downstream | 16.000 kbit/s |
| Upstream | 2.400 kbit/s | |
| Flatrates | Internetflatrate | Ja |
| Telefonflatrate | Ja |
Modem / Router
| Name | Typ | Kosten | |
|---|---|---|---|
| FRITZ!Box 7490 | WLAN Router | 29,99 € einmalig | |
| HomeBox 2 | WLAN Router | kostenlos* |
* Die Hardware ist in den durchschnittlichen Kosten pro Monat mit einberechnet.
Zusatz-Optionen
| Name | Grundgebühr | Einrichtung |
|---|---|---|
| ISDN Komfort | 2,99 €/Monat | kostenlos |
| Allnet-Flat | kostenlos | kostenlos |
| Talk Europe Light | 4,99 €/Monat | kostenlos |
| Talk International | 14,99 €/Monat | kostenlos |
| Talk SouthEast Europe | 4,99 €/Monat | kostenlos |
| Quickstart | kostenlos | kostenlos |
Kosten für den Tarif 2er Kombi 120 (Wechsler) von cablesurf
| Kostenaufstellung | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| Aktions-Grundgebühr 1. - 3. Monat | 0,00 € | |
| Aktions-Grundgebühr 4. - 12. Monat | 19,99 € | |
| Grundgebühr 13. - 24. Monat | 39,99 € | |
| WLAN Kabelbox 1. - 24. Monat | 0,00 € | |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | |
| Sofortbonus | -140,00 € | |
| Versandkosten | 0,00 € | |
| Gesamtkosten über 24 Monate | 659,79 € | -140,00 € |
| Effektivpreis pro Monat | 21,66 € | |
|
Die Grundlage der Berechnung |
||
Informationen zum Tarif: 2er Kombi 120 (Wechsler)
| Vertragsdaten | Mindestlaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 6 Wochen | |
| Verlängerungszeit | 12 Monate | |
| Geschwindigkeit | Downstream | 120.000 kbit/s |
| Upstream | 6.000 kbit/s | |
| Flatrates | Internetflatrate | Ja |
| Telefonflatrate | Ja |
Modem / Router
| Name | Typ | Kosten | |
|---|---|---|---|
| WLAN Kabelbox | WLAN Router | kostenlos* |
* Die Hardware ist in den durchschnittlichen Kosten pro Monat mit einberechnet.
Keine Zusatzoptionen
Noch keine Bewertungen erhalten
Kosten für den Tarif Magenta Zuhause M (Wechsler) von Telekom
| Kostenaufstellung | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| Aktions-Grundgebühr 1. - 12. Monat | 19,95 € | |
| Grundgebühr 13. - 24. Monat | 39,95 € | |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | |
| Sofortbonus | -130,00 € | |
| Startguthaben | -50,00 € | |
| Gesamtkosten über 24 Monate | 718,80 € | -180,00 € |
| Effektivpreis pro Monat | 22,45 € | |
|
Die Grundlage der Berechnung |
||
Informationen zum Tarif: Magenta Zuhause M (Wechsler)
| Vertragsdaten | Mindestlaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 1 Monat | |
| Verlängerungszeit | 12 Monate | |
| Geschwindigkeit | Downstream | 50.000 kbit/s |
| Upstream | 10.000 kbit/s | |
| Flatrates | Internetflatrate | Ja |
| Telefonflatrate | Ja |
Modem / Router
| Name | Typ | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Speedport W 724V | WLAN Router | 4,94 €/Monat | |
| Speedport Entry 2 | WLAN Router | 2,44 €/Monat | |
| Speedport ISDN Adapter | multimedia | 69,99 € einmalig |
* Die Hardware ist in den durchschnittlichen Kosten pro Monat mit einberechnet.
Zusatz-Optionen
| Name | Grundgebühr | Einrichtung |
|---|---|---|
| Sicherheitspaket Komplett M | kostenlos | kostenlos |
| Sicherheitspaket Komplett S | kostenlos | kostenlos |
| Computerhilfe S | 5,95 €/Monat | kostenlos |
| Installations-Service Comfort | kostenlos | 99,95 € einmalig |
| Festnetz zu Telekom Mobil Flat IP | 14,95 €/Monat | kostenlos |
| Festnetz zu Mobil IP | kostenlos | kostenlos |
| CountryFlat 1 | 3,94 €/Monat | kostenlos |
| CountryFlat 2 | 14,95 €/Monat | kostenlos |
Kosten für den Tarif Magenta Zuhause S EntertainTV (Wechsler) von Telekom
| Kostenaufstellung | monatlich | einmalig |
|---|---|---|
| Aktions-Grundgebühr 1. - 12. Monat | 19,95 € | |
| Aktions-Grundgebühr 13. - 24. Monat | 34,95 € | |
| Entertain 1. - 24. Monat | 5,00 € | |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | |
| Sofortbonus | -180,00 € | |
| Startguthaben | -50,00 € | |
| Einrichtungsgebühr für Entertain | 0,00 € | |
| Gesamtkosten über 24 Monate | 778,80 € | -230,00 € |
| Effektivpreis pro Monat | 22,87 € | |
|
Die Grundlage der Berechnung |
||
Informationen zum Tarif: Magenta Zuhause S EntertainTV (Wechsler)
| Vertragsdaten | Mindestlaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 1 Monat | |
| Verlängerungszeit | 12 Monate | |
| Geschwindigkeit | Downstream | 16.000 kbit/s |
| Upstream | 2.400 kbit/s | |
| Flatrates | Internetflatrate | Ja |
| Telefonflatrate | Ja |
Modem / Router
| Name | Typ | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Speedport W 724V | WLAN Router | 4,94 €/Monat | |
| Speedport ISDN Adapter | multimedia | 69,99 € einmalig | |
| Media Receiver 400 schwarz | multimedia | 4,94 €/Monat |
